主要业绩表 |
序号 | 工程类型 | 工 程 名 称 | 项目规模 | 完成时间 |
一 | 冶金行业工程设计 |
1 | 矿山工程 | 东川汤丹铜矿改扩建工程初步、施工图设计 | 1500t/d | 1996 |
2 | 矿山工程 | 滥泥坪公司朱家地选厂初步、施工图设计 | 3000t/d | 2007 |
3 | 矿山工程 | 东川区新塘铜矿矿产资源开发利用方案 | 500t/d | 2007.7 |
4 | 矿山工程 | 武定高钛渣厂马豆沟钛铁砂矿可行性研究 | 2000t/d | 2007.9 |
5 | 矿山工程 | 武定高钛渣厂花乔钛铁砂矿可行性研究 | 3000t/d | 2007.9 |
6 | 矿山工程 | 武定高钛渣厂麻栗棵钛铁砂矿可行性研究 | 2000t/d | 2007.9 |
7 | 矿山工程 | 昆明汤丹冶金公司选厂初步、施工图设计 | 3000t/d | 2008.6 |
8 | 矿山工程 | 景东县卜勺铁矿矿产资源开发利用方案 | 24万t/a | 2009.5 |
9 | 矿山工程 | 镇康县鸿骏矿业开发有限公司芦子园铅锌矿选厂可行性研究报告 | 60万t/a | 2010.1 |
10 | 矿山工程 | 云南省昆明市东川区新塘铜矿开采设计、安全专篇 | 15万t/a | 2010.5 |
11 | 矿山工程 | 勐海县鑫汇矿业开发有限责任公司盘龙山铁矿选矿厂可行性研究报告 | 36万t/a | 2010.11 |
12 | 矿山工程 | 云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司选矿二分厂可行性研究报告 | 1500 t/d | 2010.11 |
13 | 矿山工程 | 云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司选矿一分厂可行性研究报告 | 1000 t/d | 2010.11 |
14 | 矿山工程 | 昆明志欣诚矿业有限公司选厂二分厂可行性研究报告 | 1300 t/d | 2011.8 |
15 | 矿山工程 | 东川铜都矿业有限公司茂麓选矿厂初步设计(代可行性研究报告),初步设计安全专篇 | 1000t/d | 2011.10 |
16 | 矿山工程 | 景洪市隆鑫矿业有限责任公司疆峰铁矿采矿工程可行性研究报告 | 99万t/a | 2011.12 |
17 | 矿山工程 | 勐海恒泰矿业冶炼有限公司巴夜老寨选矿厂可行性研究报告 | 1000t/d | 2012.6 |
18 | 矿山工程 | 金沙矿业股份有限公司滥泥坪提升运输系统施工图设计 | 1500t/d | 2012.8 |
19 | 矿山工程 | 会东县兴泰矿业有限公司新田乡新街田选厂施工图设计 | 1500t/d | 2012.12 |
20 | 矿山工程 | 兰坪三江铜业有限责任公司地质勘探坑探工程设计安全专篇 | 复杂 | 2013.10 |
21 | 矿山工程 | 昆明市五华区西翥桃园牛角冲公益弃土消纳场施工图设计 | 复杂 | 2013.9 |
22 | 矿山工程 | 昆明蒙都科技开发有限公司勐海分公司曼远铁矿选厂可行性研究报告 | 70万t/a | 2013.10 |
23 | 矿山工程 | 云南齐安爆破工程有限公司东川分公司15t地下炸药洞库 | 15t地下炸药洞库 | 2014.2 |
24 | 矿山工程 | 腾冲龙腾矿业有限责任公司双营盘--大钟谷钽矿开采设计 | 8.5万t/a | 2014.4 |
25 | 矿山工程 | 云南新立有色金属有限公司武定高钛渣厂麻栗棵钛矿可行性研究 | 28万m3/a | 2014.11 |
26 | 矿山工程 | 盈江县允罕水泥有限责任公司姐冒新岗崃管山石灰岩矿露天开采设计、安全设施设计 | 22万t/a | 2016.6 |
27 | 矿山工程 | 盈江县允罕水泥有限责任公司姐冒崃光嘎石灰岩矿露天开采设计、安全设施设计 | 80万t/a | 2016.6 |
28 | 矿山工程 | 云南金沙矿业股份有限公司滥泥坪公司盲竖井提升系统电控隐患整改设计 | 1000t/d | 2016.6 |
29 | 矿山工程 | 昆明市东川金水矿业有限责任公司燃兴厂尾矿充填环境综合治理项目初步设计(代可研) | 72.5万t/a | 2017.5 |
30 | 矿山工程 | 澄江县金威建有限责任公司年产30万吨干粉砂浆生产线项目安全设施设计 | 30万t/a | 2017.12 |
31 | 矿山工程 | 通海县兴龙建材熔剂有限公司通海县河西清水河马鹿场石灰岩矿15万m3/a露天采矿工程初步设计(代可研)、安全设施设计 | 39.45万t/a | 2018.1 |
32 | 矿山工程 | 普洱市双宏德建材有限公司芒过大山建筑石料用灰岩矿采矿工程初步设计、安全设施设计 | 49万t/a | 2018.3 |
33 | 矿山工程 | 景东县卧罗地玻璃用石英矿岩矿矿产资源开发利用方案 | 10万t/a | 2018.4 |
34 | 矿山工程 | 景东景城非金属矿业有限公司景东景者后那打一号砂岩矿30万吨/年采矿工程初步设计、安全设施设计 | 30万t/a | 2018.4 |
35 | 矿山工程 | 昆明市炉棚矿业有限公司汤丹镇兴隆坪铜矿初步设计变更设计、安全设施变更设计 | 30万t/a | 2018.5 |
36 | 矿山工程 | 曲靖市麒麟区沿江国盛采石场开采设计、安全设施设计 | 26.5万t/a | 2018.5 |
37 | 矿山工程 | 云南省富源县通泰石灰岩矿开采设计、安全设施设计 | 90万t/a | 2018.5 |
38 | 矿山工程 | 勐腊县勐捧新建连队采石场灰岩矿初步设计、安全设施设计 | 30万t/a | 2018.7 |
39 | 矿山工程 | 昆明风景矿业有限公司尾矿充填环境综合治理项目初步设计(代可研) | 2000t/d | 2018.11 |
40 | 矿山工程 | 马关县都龙镇火烧桥石灰岩矿15万t/a露天采矿工程开采设计及安全设施设计 | 15万t/a | 2018.11 |
41 | 矿山工程 | 东回镇阿列山建筑石料用灰岩矿初步设计(代可研)、安全设施设计 | 90万t/a | 2019.3 |
42 | 矿山工程 | 云南省景东县鹿山铁铜矿勘探坑探工程安全专篇 | 11.93 km2 | 2019.4 |
43 | 矿山工程 | 沾益花山鑫华页岩矿场年产6000万块煤矸石砖生产线安全设施设计(技改) | 6000万块/a | 2019.5 |
44 | 矿山工程 | 昆明风景矿业有限公司尾矿充填环境综合治理项目初步设计(代可研) | 2000t/d | 2019.7 |
45 | 矿山工程 | 云南普洱西南水泥有限公司三架岩子采石场石灰岩矿70万吨/年采矿工程初步设计、安全设施设计 | 70万t/a | 2019.9 |
46 | 矿山工程 | 云南省江城鸿达矿业有限责任公司瑶家山铜矿采空区治理工程初步设计、安全设施设计 | 500m3/d | 2019.12 |
47 | 矿山工程 | 昆明东川万金矿业有限公司尾矿充填初步设计(代可研) | 3000t/d | 2019.12 |
48 | 矿山工程 | 昆明市东川金水矿业有限责任公司落雪铜矿尾矿充填环境综合治理项目初步设计(代可研)、施工图 | 6000 t/d | 2018.7 |
49 | 矿山工程 | 孟连亚华口岸经营管理有限责任公司孟连县南抗花岗岩矿14.8万立方米/年采矿工程初步设计、安全设施设计 | 14.8万m3/a | 2020.4 |
50 | 矿山工程 | 兰坪县干竹河村建筑石料用灰岩矿(临时采石场)45万t/a露天采矿工程初步设计、安全设施设计 | 45万t/a | 2020.1 |
51 | 矿山工程
| 普朗铜矿通风系统优化研究报告
| 1250万t/a
| 2020.6 |
52 | 矿山工程
| 普朗铜矿通风系统优化改造设计施工图
| 1250万t/a
| 2020.11 |
53 | 矿山工程
| 昆明市西山区海口明亮石料加工厂矿山生态环境修复工程可行性研究
| 142.38亩
| 2021.10 |
54 | 尾矿库 | 双江忙建采选厂尾矿库 | 库容:50万m3 | 2006.8 |
55 | 尾矿库 | 镇康县鸿骏矿业有限公司芦子园尾矿库 | 库容:92万m3 | 2007.1 |
56 | 尾矿库 | 云龙县银铜矿选厂600t/d改扩建工程尾矿库 | 库容:143.8万m3 | 2008.6 |
57 | 尾矿库 | 鲁甸县龙头山水都矿业有限公司选厂尾矿库 | 库容:55.6万m3 | 2008.5 |
58 | 尾矿库 | 东川区新塘铜矿尾矿库 | 库容:54万m3 | 2008.4 |
59 | 尾矿库 | 勐海弘远矿业公司西定吉座铁选厂尾矿库 | 库容:71.1万m3 | 2009.2 |
60 | 尾矿库 | 腾冲隆腾矿业中和乡新歧钽锡矿选厂尾矿库 | 库容:58.6万m3 | 2009.2 |
61 | 尾矿库 | 勐海弘纪元矿业公司帕司铁矿曼来尾矿库 | 库容:85万m3 | 2009.4 |
62 | 尾矿库 | 澜沧江竹塘腾辉矿业有限公司竹塘乡大塘子铁矿选厂尾矿库 | 库容:52.4万m3 | 2009.7 |
63 | 尾矿库 | 云南峨山矿冶公司他达铁矿选厂尾矿库 | 库容:79万m3 | 2009.8 |
64 | 尾矿库 | 云南省迪庆泰安矿业有限公司尾矿库 | 库容:35万m3 | 2009.8 |
65 | 尾矿库 | 金平永心矿业公司甜竹坪选矿厂尾矿库 | 库容:29万m3 | 2009.9 |
66 | 尾矿库 | 泸西大为焦化公司95万t/a焦化煤渣库 | 库容:73.4万m3 | 2009.10 |
67 | 尾矿库 | 红河县金属矿采矿厂尾矿库 | 库容:46.9万m3 | 2010.1 |
68 | 尾矿库 | 云南大互通工贸有限公司款庄钛选厂康朗箐尾矿库 | 库容:60.06万m3 | 2010.1 |
69 | 尾矿库 | 保山市隆阳区金宝铜矿厂新尾矿库 | 库容:50.7万m3 | 2010.2 |
70 | 尾矿库 | 云南永平金泰矿业有限公司尾矿库 | 库容:50.7万m3 | 2010.2 |
71 | 尾矿库 | 昆明灏煜灵矿业有限公司昌宁铜矿分公司1号尾矿渣 | 库容:71.4万m3 | 2010.8 |
72 | 尾矿库 | 镇康县东鸿锌业有限公司储渣库初步设计安全专篇 | 库容:50.7万m3 | 2010.11 |
73 | 尾矿库 | 勐海恒泰矿业冶炼有限公司巴夜老寨选矿厂尾矿库 | 库容:50.75万m3 | 2011.4 |
74 | 尾矿库 | 昆明志欣诚矿业有限公司选矿二分厂尾矿库 | 库容:98万m3 | 2011.5 |
75 | 尾矿库 | 镇康县海山矿业开发有限公司天生桥铁矿排土场 | 库容:79万m3 | 2011.5 |
76 | 尾矿库 | 云南中金共和资源有限公司马关五口洞选厂技术改造项目赖克冲尾矿库 | 库容:56.4万m3 | 2011.6 |
77 | 尾矿库 | 云南景谷矿冶股份有限公司浮选厂二期尾矿库 | 库容:53.1万m3 | 2011.7 |
78 | 尾矿库 | 文山中泰锰业有限公司干渣库 | 库容:55.46万m3 | 2011.7 |
79 | 尾矿库 | 昆明市生乾矿业有限责任公司选厂尾矿库可行性研究报告 | 库容:50.27万m3 | 2011.10 |
80 | 尾矿库 | 腾冲县腾阳矿业有限责任公司小龙河锡选厂小米地尾矿库 | 库容:81.5万m3 | 2011.12 |
81 | 尾矿库 | 腾冲县恒鑫矿业有限公司尾矿库资源循环利用经济项目尾矿库 | 库容:64.6万m3 | 2012.1 |
82 | 尾矿库 | 保山市隆阳区金宝通矿厂新尾矿渣库 | 库容:51.5万m3 | 2012.2 |
83 | 尾矿库 | 广南三丰矿业投资有限公司维莫12万吨原生金矿选冶厂尾矿渣 | 库容:54.9万m3 | 2012.6 |
84 | 尾矿库 | 昆明蒙都科技开发有限公司勐海分公司曼远铁矿选厂新建尾矿干堆场可行性研究报告 | 库容:98万m3 | 2013.12 |
85 | 尾矿库 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司尾矿水回用及尾矿资源化利用工程尾矿渣库初步设计、初步设计安全专篇 | 库容:150.6万m3 | 2015.2 |
86 | 尾矿库 | 昆明市东川众智铜业有限公司铜冶炼渣封场(就地处置)实施方案 | 库容:23.3万m3 | 2016.7 |
87 | 尾矿库 | 云南峨山矿冶(集团)有限责任公司他达铁矿选厂尾矿库闭库设计 | 库容:79万m3 | 2016.12 |
88 | 尾矿库 | 文山中泰锰业有限公司废渣堆放场闭库设计 | 库容:58.663万m3 | 2017.7 |
89 | 尾矿库 | 勐海县鑫汇矿业开发有限责任公司盘龙山铁矿尾矿库排洪系统隐患整改设计 | 库容:94.7万m3 | 2017.6 |
90 | 尾矿库 | 武定钛金三厂有限公司分洲尾矿库坝体稳定性分析 | 库容:98.72万m3 | 2017.7 |
91 | 尾矿库 | 昆明市石将军矿业有限责任公司废水处理及水资源回用工程和尾矿输送及回水工程施工图设计 | 预计投资6396万 | 2018.11 |
92 | 尾矿库 | 芒市海华开发有限公司潞西金矿1#排土场变更初步设计、变更安全设施设计 | 库容:6841.81万m3 | 2019.6 |
93 | 尾矿库 | 盈江县博源矿产开发有限公司芒丙村尾矿库坝体稳定性复核 | 库容26.62万m3 | 2020.11 |
94 | 尾矿库 | 禄劝金凯矿业科技开发有限公司团街铁选厂尾矿库坝体稳定性及排洪能力复核 | 库容75.79万m3 | 2020.12 |
95
| 尾矿库
| 石林大川矿业有限公司起杜渣选矿厂尾矿库闭库方案
| 库容29万m3
| 2020.5 |
96 | 尾矿库
| 昆明风景矿业有限公司尾矿充填综合治理及选矿废水处理回用工程
| 2000 t/d
| 2020.12 |
97 | 尾矿库
| 文山中泰锰业有限公司2#锰渣库临时堆填项目可行性研究
| 库容:24.12万m3
| 2021.1 |
98 | 尾矿库 | 芒市鑫地矿业有限责任公司大矿山老缅硐芭蕉洼尾矿库坝体稳定性及调洪演算复核
| 库容:70.28万m3
| 2021.10 |
二 | 工程勘察 |
99 | 岩土工程勘察 | 昆明金城小区(职工集资住宅)地质勘察 | 3731m | 2002.2 |
100 | 岩土工程勘察 | 蒙新高速公路k22+000、k35+000段祥勘 | 8000m | 2004.12 |
101 | 岩土工程勘察 | 广南—砚山高速公路13合同段详勘 | 2400m | 2004.10 |
102 | 岩土工程勘察 | 玉溪至蒙自铁路勘探 | 8000m | 2005.6 |
103 | 岩土工程勘察 | 保山奥新体育馆工程地质勘察 | 4790m | 2007 |
104 | 岩土工程勘察 | 镇康县鸿骏矿业开发有限公司尾矿库勘察 | 517.47m | 2006.9 |
105 | 岩土工程勘察 | 保山银河奥新住宅三期 | 2832.6m | 2008.9 |
106 | 岩土工程勘察 | 泸西县金盛公寓岩土工程勘察 | 1980m | 2006.10 |
107 | 岩土工程勘察 | 施甸县兰溪苑B区21—26幢 | 1150.9 m | 2009.10 |
108 | 岩土工程勘察 | 隆阳大瑞铁路上白塔村移民搬迁安置小区 | 1185.4m | 2009.12 |
109 | 岩土工程勘察 | 宜良李烧鸭食品有限公司车间、办公楼、宿舍、岩土工程详勘 | 1425.1m | 2010 |
110 | 岩土工程勘察 | 保山市名成房地产开发有限公司(景盛花园南区、北区)工程地质勘察 | 8400.7m | 2010.3 |
111 | 岩土工程勘察 | 红河春天渡假式酒店D-E地块(详勘) | 2015m | 2010.5 |
112 | 岩土工程勘察 | 景谷县曼河水库河东移民安置点岩土工程勘察 | 1233.7m | 2010.7 |
113 | 岩土工程勘察 | 小湾水电站隆阳区铁厂坡移民安置点岩土工程勘察 | 1726.3m | 2010.9 |
114 | 岩土工程勘察 | 云县滇西名特产交易中心场地详细岩土工程勘察 | 2398.5m | 2010.11 |
115 | 岩土工程勘察 | 腾冲国宾馆砚湖国际花园南区、中区、北区工程地质勘察 | 8400.7m | 2010.12 |
116 | 岩土工程勘察 | 安宁太平鼎达石材仓储加工基地项目岩土工程勘察 | 1061.1m | 2011.4 |
117 | 岩土工程勘察 | 寻甸磷电有限公司褐煤干燥系统建设项目岩土工程勘察 | 575.8m | 2011.4 |
118 | 岩土工程勘察 | 恢复石峰山古寺院及旅游服务设施项目岩土工程勘察(第一、二部分) | 873.8m | 2011.6 |
119 | 岩土工程勘察 | 杨林塑料制品泡沫塑料生产线综合楼岩土工程勘察 | 651.5m | 2011.6 |
120 | 岩土工程勘察 | 富民赤鹫钛选厂尾矿库扩容改造岩土工程勘察报告 | 477.4m | 2011.6 |
121 | 岩土工程勘察 | 昆明生乾矿业有限公司东川汤丹尾矿库项目岩土工程勘察 | 277.8m | 2011.7 |
122 | 岩土工程勘察 | 师宗县福胜综合楼项目岩土工程勘察 | 902.3m | 2012.3 |
123 | 岩土工程勘察 | 弥勒巡检司4×12.5kt/a黄磷装置项目工程勘察 | 3339.8m | 2012.5 |
124 | 岩土工程勘察 | 二二二林场场部新建综合楼、营房建筑场地岩土工程详细勘察报告 | 365.6m | 2012.5 |
125 | 岩土工程勘察 | 昆明市海埂公园商场拟建场地岩土工程勘察报告 | 706.1m | 2012.8 |
126 | 岩土工程勘察 | 昆明市东川区第一中学改扩建项目岩土工程勘察报告 | 535.2m | 2012.11 |
127 | 岩土工程勘察 | 昆明市五华区西翥生态科技产业园道路及挡墙建筑场地详勘 | 3762.1m | 2012.11 |
128 | 岩土工程勘察 | 巧家县白鹤滩镇迤博村七、八组安置区道路工程边坡岩土工程(详细)勘察 | 800m | 2013.8 |
129 | 岩土工程勘察 | 云南民爆集团昆明金沙人化工有限责任公司生产点整体搬迁项目岩土工程勘察 | 2660m | 2013.8 |
130 | 岩土工程勘察 | 东川再就业特色产业园四方地工业园区磷鑫路道路岩土工程勘察 | 599.32m | 2014.1 |
131 | 岩土工程勘察 | 建水县云川实业发展有限公司洗选厂配套尾矿库工程地质勘察 | 1222.8m | 2014.7 |
132 | 岩土工程勘察 | 龙陵邦腊掌温泉—旅游客服务中心拟建场地岩土工程勘察 | 629.8m | 2014.7 |
133 | 岩土工程勘察 | 东川区红土地镇法者小学教师周转宿舍及配套设施建设岩土工程详细勘察 | 317.5m | 2014.11 |
134 | 岩土工程勘察 | 昆明市生乾矿业有限责任公司铜选厂岩土工程详细勘察 | 351.7m | 2014.12 |
135 | 岩土工程勘察 | 大关县2014年度扶贫溜索改桥项目甘河桥、龙塘、青林、小河沟建设工程岩土工程详细勘察 | 737m | 2015.5 |
136 | 岩土工程勘察 | 云南金沙矿业股份有限公司因民公司尾矿库排洪隧道岩土工程详细勘察 | 350.2m | 2015.5 |
137 | 岩土工程勘察 | 东川区阿旺镇大石头村小河组三区移民搬迁(易地扶贫搬迁示范点)详勘 | 728.5m | 2016.1 |
138 | 岩土工程勘察 | 云南省昆明市倘甸产业园区轿子山旅游开发区乌蒙乡松干岭村易地扶贫搬迁详勘 | 1333.3m | 2016.1 |
139 | 岩土工程勘察 | 罗平县基层就业和社会保障服务设施详勘 | 2173.1m | 2016.2 |
140 | 岩土工程勘察 | 望天树饮料有限公司新建核桃乳、酸角汁饮料详勘 | 577.4m | 2016.2 |
141 | 岩土工程勘察 | 鲁甸县第四小学建设项目详勘 | 1571.67m | 2016.4 |
142 | 岩土工程勘察 | 鲁甸县第三幼儿园详勘 | 1507.1m | 2016.4 |
143 | 岩土工程勘察 | 个旧市景程有限责任公司勐腊田坝铅锌矿尾矿库扩容详勘 | 400.4m | 2016.4 |
144 | 岩土工程勘察 | 东川区老年活动中心详勘 | 384.4m | 2016.5 |
145 | 岩土工程勘察 | 中国人民解放军95429部队挡墙详勘 | 385.5m | 2016.5 |
146 | 岩土工程勘察 | 武定县兔子坪钛选厂尾矿库闭库岩土工程勘察报告(详勘阶段) | 428.7m | 2016.6 |
147 | 岩土工程勘察 | 鲁甸县崇文高级中学(宿舍区)详勘 | 3652.25m | 2016.7 |
148 | 岩土工程勘察 | 昆明金水铜冶炼有限公司新建15万吨硫酸罐区(一片区)工程 | 627.9m | 2016.8 |
149 | 岩土工程勘察 | 鲁甸县桃源和茨院供水井工程勘察(劳务) | 900m | 2016.9 |
150 | 岩土工程勘察 | 祥云县兰祥液化气储配站搬迁详勘 | 547.3m | 2016.1 |
151 | 岩土工程勘察 | 昆明川金诺化工股份有限公司湿法磷酸技改详勘 | 855.8m | 2016.11 |
152 | 岩土工程勘察 | 扩建60万吨/年硫铁矿制酸项目(二期)详细勘察 | 1052.2m | 2017.2 |
153 | 岩土工程勘察 | 昆明川金诺化工股份有限公司5万吨/年浓缩磷酸预净化技改详勘 | 809.1m | 2017.4 |
154 | 岩土工程勘察 | 昆明市金牛街智能立体车库建筑场地 | 676m | 2017.4 |
155 | 岩土工程勘察 | 昆明新好农科技有限公司24万吨饮料厂详勘 | 995.8m | 2017.4 |
156 | 岩土工程勘察 | 曲靖东南过境线(东过境线)岩土工程勘察(劳务) | 29940.81m | 2017.4 |
157 | 岩土工程勘察 | 昆明川金诺化工股份有限公司15万吨/年饲料级磷酸项目详勘 | 1398.9m | 2017.6 |
158 | 岩土工程勘察 | 武定县兔子坪钛选厂尾矿库闭库岩土工程勘察报告(详勘阶段) | 428.7m | 2017.6 |
159 | 岩土工程勘察 | 中国石化销售有限公司云南红河石油分公司屏边玉零(南)加油站岩土工程详细勘察 | 300.9m | 2017.9 |
160 | 岩土工程勘察 | 昆明市东川区生态泄洪防灾工程岩土工程详细勘察 | 457m | 2017.11 |
161 | 岩土工程勘察 | 昆明市倘甸园区联合乡中心完小(综合楼、教学楼、学生食堂、学生宿舍、厕所浴室)岩土工程详细勘察 | 630.20m | 2017.12 |
162 | 岩土工程勘察 | 团结街道办事处2017年农村危房改造和抗震安居工程岩土工程详细勘察 | 1886.3m | 2017.12 |
163 | 岩土工程勘察 | 玉溪美辰科技园拟建场地岩土工程详细勘察 | 4332.5m | 2018.1 |
164 | 岩土工程勘察 | 宁蒗彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心建设项目岩土工程详细勘察 | 448.5m | 2018.2 |
165 | 岩土工程勘察 | 玉溪金国威工业园区拟建场地岩土工程详细勘察 | 4959.8m | 2018.5 |
166 | 岩土工程勘察 | 西双版纳州国家罗非鱼水产种质资源场建设项目岩土工程详细勘察 | 553m | 2018.6 |
167 | 岩土工程勘察 | 云南大鲸科技有限公司新增猪料线建设项目岩土工程详细勘察 | 1099m | 2018.6 |
168 | 岩土工程勘察 | 今大福生态茶业有限公司建设项目岩土工程详细勘察 | 1362.8m | 2018.6 |
169 | 岩土工程勘察 | 巧家城市花园二期岩土工程勘察 | 627.3m | 2018.6 |
170 | 岩土工程勘察 | 墨江县文武镇大沟村大山老马村民小组易地扶贫搬迁工程场地岩土工程详细勘察 | 982.1m | 2018.7 |
171 | 岩土工程勘察 | 丘北民生职业技术学校实训楼岩土工程详细勘察 | 912.8m | 2018.8 |
172 | 岩土工程勘察 | 华坪芒果小镇管理中心暨游客接待中心项目岩土工程详细勘察 | 453.8m | 2018.8 |
173 | 岩土工程勘察 | 玉溪江川通用机场初勘地质钻探(劳务) | 1685.62m | 2018.11 |
174 | 岩土工程勘察 | 祥云禾兴建材有限责任公司60万吨年活性氧化钙生产线项目岩土工程详细勘察 | 786.7m | 2018.12 |
175 | 岩土工程勘察 | 昆明市五华区看守所迁建项目岩土工程初步勘察 | 1059.5m | 2018.12 |
176 | 岩土工程勘察 | 香榭北郡小区A5地块地质勘察(劳务) | 4070.4m | 2019.1 |
177 | 岩土工程勘察 | 东川区档案馆岩土工程详细勘察 | 607.2m | 2019.1 |
178 | 岩土工程勘察 | 华坪红河谷庄园建筑部分岩土工程详细勘察 | 1350.9m | 2019.2 |
179 | 岩土工程勘察 | 昆明世纪丽晶大酒店二期建设项目岩土工程详细勘察 | 1013.1m | 2019.4 |
180 | 岩土工程勘察 | 昆明东川众智铜业有限公司产业转型技改项目拟建场地岩土工程详细勘察 | 4709.2m | 2019.5 |
181 | 岩土工程勘察 | 云南昭通永善茂林3PS+GP600繁殖场和5000头育肥场岩土工程初步勘察 | 3113.7m | 2019.11 |
182 | 岩土工程勘察 | 麻线沟调蓄池工程岩土工程详细勘察 | 1105.5m | 2019.12 |
183 | 岩土工程勘察 | 昆明川金诺化工股份有限公司2#线(70万吨/年)、3#线(70万吨/年)中低品位磷矿浮选技改项目岩土工程详细勘察 | 1055.10m | 2020.7 |
184 | 岩土工程勘察 | 昆明金水铜冶炼有限公司年产20万吨阴极铜﹑53万吨硫酸技术提升改造资源综合利用项目(一期)岩土工程详细勘察 | 3450.80m | 2020.11 |
185 | 岩土工程勘察 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁公司新区烧结厂煤堆场新建大棚项目场地岩土工程详细勘察 | 1191.80m | 2020.6 |
186 | 岩土工程勘察 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁公司新区炼铁厂露天煤场改造项目场地岩土工程详细勘察 | 1543.10m | 2020.6 |
187 | 岩土工程勘察 | 昆明市公安局五华分局看守所迁建项目详细勘察
| 6201.5m
| 2020.10 |
188 | 岩土工程勘察 | 昆明市东川区新村移民搬迁配套基础设施项目详细勘察 | 763.00m
| 2021.3 |
189 | 工程测量 | 东川新塘铜矿1:20000探矿范围地形测量 | 9.43 km2 | 2005.7 |
190 | 工程测量 | 东川城市总体规划碧谷片区1:500地形测量 | 15 km2 | 2007.7 |
191 | 工程测量 | 昆明汤丹冶金有限公司洒海选厂地形测量 | 1 km2 | 2008.2 |
192 | 工程测量 | 镇康县鸿骏矿业公司芦子园铅锌矿选厂地形图 | 0.585 km2 | 2010.2 |
193 | 工程测量 | 东川新塘矿大凹子地形测量 | 0.68 km2 | 2010.7 |
194 | 工程测量 | 昆明同心矿业有限责任公司桃园坑铜矿地形测量 | 0.547 km2 | 2010.11 |
195 | 工程测量 | 昆明志欣诚矿业有限公司选厂二分厂(原宝鑫铜厂)地形测量 | 0.35 km2 | 2011.5 |
196 | 工程测量 | 昆明金水铜冶炼有限公司地形测量 | 0.378 km2 | 2012.3 |
197 | 工程测量 | 昆明金沙人化工有限责任公司地形测量 | 0.375 km2 | 2012.12 |
198 | 工程测量 | 东川区因民镇牛厂坪尾矿库1:1000地形测量 | 1.326 km2 | 2013.6 |
199 | 工程测量 | 曼远铁矿选厂及新建尾矿干堆场项目1:500(或1:1000)地形测量 | 0.68 km2 | 2013.8 |
200 | 工程测量 | 昆明市生乾矿业有限责任公司选厂1:1000地形测量 | 0.1 km2 | 2014.12 |
201 | 工程测量 | 昆明山通工贸有限公司炎山村选矿厂1:500地形测量 | 0.2 km2 | 2014.12 |
202 | 工程测量 | 昆明东靖工贸有限公司尾矿库1:1000地形测量 | 65302 m2 | 2015.6 |
203 | 工程测量 | 李子树村移民安置点1:500地形测量 | 84050 m2 | 2016.4 |
204 | 工程测量 | 东川昱成民政福利有限责任公司1000t/d冶炼废渣综合利用改扩建尾矿处理1:1000地形测量 | 19205 m2 | 2016.5 |
205 | 工程测量 | 昆明东川区众智铜业有限公司1:500地形测量 | 36314 m2 | 2016.6 |
206 | 工程测量 | 铜都街道办事处木树朗瓦窑新村建设项目1:500地形测量 | 34660 m2 | 2016.6 |
207 | 工程测量 | 昆明川金诺化工股份有限公司1:500地形测量 | 61638 m2 | 2016.7 |
208 | 工程测量 | 红土地镇大坪子村三组移民安置点1:500地形测量 | 50732 m2 | 2016.8 |
209 | 工程测量 | 崇溪镇易地安置点1:500地形测量(5个安置点) | 1632.9亩 | 2016.1 |
210 | 工程测量 | 茂租镇易地安置点1:500地形测量(5个安置点) | 1.47 km2 | 2016.12 |
211 | 工程测量 | 洗尾嘎小学1:500地形测量 | 18887 m2 | 2016.11 |
212 | 工程测量 | 联合乡中心完小1:500地形测量 | 35968 m2 | 2017.1 |
213 | 工程测量 | 牯牛山旅游区低空飞行基地起飞点一、二 1:500地形测量 | 28685 m2 | 2017.5 |
214 | 工程测量 | 铜都小学 1:500地形测量 | 24230 m2 | 2017.5 |
215 | 工程测量 | 文山中泰锰业尾矿库 1:1000地形测量 | 186707 m2 | 2017.6 |
216 | 工程测量 | 东川腾联土产日杂有限公司烟花爆竹仓库 1:1000地形测量 | 37474 m2 | 2017.8 |
217 | 工程测量 | 红土地镇入村、入户道路1:500地形测量 | 70083.6m | 2017.3 |
218 | 工程测量 | 东川二中、二小天桥设计1:500地形测量 | 34656 m2 | 2018.1 |
219 | 工程测量 | 云南省巧家县移民安置点1:500地形测量(2个安置点) | 88041 m2 | 2018.1 |
220 | 工程测量 | 川金诺化工股份有限公司1:500地形测量 | 134254 m2 | 2018.2 |
221 | 工程测量 | 川金诺化工股份有限公司方量计算 | 11364.4m2 | 2018.11 |
222 | 工程测量 | 昆明东川众智铜业有限公司1:500地形测量 | 140347 m2 | 2018.3 |
223 | 工程测量 | 昆明市东川光大铜业有限公司1:500地形测量 | 27953 m2 | 2018.3 |
